




| 地址 | La Casita Bldg,F Cabahug St, North Reclamation Area,Mabolo,Cebu City,Philippines | ||||
| 設立年度 | 2015年 | 學生名額 | 約120名 | 教師人數 | 約80名 |
| 參考費用 | 約39,000台幣起(以一般英文4+3人房為例) ※僅含學費、住宿費、伙食費,其他費用另計。 | ||||
| 課程類型 | 上課堂數/日※① | 一對一/日 | 年齡限制※② | 上課時間 |
| 一般英文4 | 7堂+自習2堂 | 4堂 | 無 | 1週起 |
| 一般英文5 | 8堂+自習2堂 | 5堂 | 無 | 1週起 |
| 一般英文6 | 9堂+自習2堂 | 6堂 | 無 | 1週起 |
| 一般英文8 | 9堂+自習2堂 | 8堂 | 無 | 1週起 |
| TOEIC多益4 | 7堂+自習2堂 | 4堂 | 無 | 1週起 |
| IELTS雅思4 | 7堂+自習2堂 | 4堂 | 無 | 1週起 |
| 商業英語4 | 7堂+自習2堂 | 4堂 | 無 | 1週起 |
| TOEIC多益8 | 10堂+自習2堂 | 8堂 | 無 | 1週起 |
| IELTS雅思8 | 10堂+自習2堂 | 8堂 | 無 | 1週起 |
| 商業英語8 | 10堂+自習2堂 | 8堂 | 無 | 1週起 |
| 房間類型 | 室内設備 | 服務 | 門禁 |
| 1人房 2人房 3人房 |
椅、桌、床、空調、衣櫥、冰箱、保險箱、衛浴設備等 | 洗衣:2次/週 掃除:2次/週 供餐:3餐/日(包含假日) |
◆週日~四:23點 ◆週五、六、國定假日前一天:無 |



| 時間 | 課程 | 內容 |
| 06:45~07:20 | 晨間課程(自由參加) | |
| 07:00~08:00 | 早餐 | |
| 08:00~08:45 | 一對一課程 | 口說 |
| 08:50~09:35 | 一對一課程 | 文法 |
| 09:40~10:25 | 自習 | |
| 10:30~11:15 | 團體課程 | 會話練習 |
| 11:20~12:05 | 自習 | |
| 12:05~12:55 | 午餐 | |
| 13:00~13:45 | 自習 | |
| 13:50~14:35 | 一對一課程 | 單字量提升 |
| 14:40~15:25 | 自習 | |
| 15:30~16:15 | 自習 | |
| 16:20~17:05 | 一對一課程 | 發音矯正 |
| 17:10~17:55 | 自習 | |
| 18:00~18:50 | 晚餐 | |
| 18:50~19:35 | 夜間課程(自由參加) | |

