




| 住所 | #73 Del nacia apt upper west Camp7, Kennon road, Baguio city, Philippines | ||||
| 成立年度 | 2013年 | 学生定員 | 約110名 | 講師人数 | 約40名(Nあり) |
| 参考価格 | 約14万円~(一般英語コース+4人部屋基準) ※学費+宿泊費 + 食費。その他費用は含まず。 | ||||
| コース名 | 1日の授業数※ | マンツーマン | 年齢制限 | 授業時間 |
| 一般英会話ESLコース | 7コマ | 3コマ | 15歳以上 | 1週から |
| インテンシブコース | 9コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| セミスパルタコース | 11コマ+自習2コマ | 6コマ | 15歳以上 | 1週から |
| ネイティブESLコース | 8コマ | 3コマ | 15歳以上 | 1週から |
| ネイティブミックスコース | 9コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| マンツーマンコース | 9コマ | 8コマ | 15歳以上 | 1週から |
| テスト対策×英会話コース (TOEIC/TOEFL/ILETS) |
8コマ | 3コマ | 15歳以上 | 1週から |
| 英会話×ゴルフコース | 5コマ | 3コマ | 15歳以上 | 1週から |
| ジュニアコース | 4コマ | 6コマ | 20歳以上 | 1週から |
| 保護者コース | 3コマ | 5コマ | 6歳以上 | 1週から |
| お部屋タイプ | 室内設備 | サービス | 門限 |
| ●1人部屋 ●2人部屋 ●3人部屋 ●4人部屋 |
椅子、机、ベッド、エアコン、クローゼット、 冷蔵庫、トイレ、シャワー等 |
洗濯:週3回 掃除:週3回 食事:3食/日(休日も含む) |
日~木:23時 金・土・祝前日:1時 |



| 7:20 - 8:20 | 朝食 | |
| 8:00 - 8:50 | 1時限目 | マンツーマン(フィリピン人講師) |
| 9:00 - 9:50 | 2時限目 | グループクラス |
| 10:00 - 10:50 | 3時限目 | マンツーマン(ネイティブ講師) |
| 11:00 - 11:50 | 4時限目 | ネイティブ グループクラス |
| 11:30 - 13:00 | 昼食 | |
| 13:00 - 13:50 | 5時限目 | マンツーマン(ネイティブ講師) |
| 14:00 - 14:50 | 6時限目 | ネイティブ グループクラス |
| 15:00 - 15:50 | 7時限目 | マンツーマン(フィリピン人講師) |
| 16:00 - 16:50 | 8時限目 | グループクラス |
| 17:00 - 17:50 | 9時限目 | オプションクラス |
| 17:30 - 18:30 | 夕食 | |
| 18:30 ~ | 自由時間・自主学習 | |

