




| 住所 | Sitio Highway11,Brgy Talamban,Cebu City,Philippines | ||||
| 成立年度 | 2006年 | 学生定員 | 約120名 | 講師人数 | 約80名(Nあり) |
| 参考価格 | 約15万円~(一般英会話4コース+3人部屋基準) ※学費+宿泊費+食費。その他費用は含まず。 | ||||
| コース名 | 1日の授業数※① | マンツーマン | 年齢制限※② | 登録期間※③ |
| 一般英会話4コース | 8コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| パワースピーキングコース | 8コマ | 6コマ | 15歳以上 | 1週から |
| TOEIC対策+英会話コース | 8コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| 実践TOEIC対策コース | 8コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| TOEFL対策+英会話コース | 8コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| 実践TOEFL対策コース | 8コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| IELTS対策+英会話コース | 8コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| 実践IELTS対策コース | 8コマ | 4コマ | 15歳以上 | 1週から |
| ビジネス英語コース | 6コマ | 4コマ | 18歳以上 | 1週から |
| アカデミック上級コース | 6コマ | 4コマ | 18歳以上 | 1週から |
| 親子留学ジュニアコース | 6コマ | 6コマ | 5~15歳 | 1週から |
| 親子留学保護者コース | 5コマ | 4コマ | 18歳以上 | 1週から |
| お部屋タイプ | 設備 | サービス | 門限 |
| プレミアム1人部屋A 1人部屋A 1人部屋B 2人部屋A 3人部屋A |
椅子、机、ベッド、エアコン、クローゼット、テレビ、冷蔵庫、トイレ、シャワー等 | 洗濯:週2回 掃除:週2回 食事:3食/日(休日も含む) |
日~木:22時 金・土・祝前日:26時 |



| 07:00-08:00 | 朝食 |
| 08:00-08:50 | 1:1 Grammar(ひとりひとりのレベルに合わせて英語の基礎である文法を学ぶ) |
| 09:00-09:50 | 1:1 Reading(教科書を使い読解力と文章作成力を身に付ける) |
| 10:00-10:50 | 1:1 Listening(ディクテーションなどを行い会話力と聞き取り力を上げる) |
| 11:00-11:50 | 1:1 Speaking(先生との会話でスピーキング力を上げる) |
| 12:00-13:00 | 昼食 |
| 13:00-13:50 | 1:4 Grammar/Reading(長文を読み内容についてディスカッションをする) |
| 14:00-14:50 | 1:4 Listening/Speaking(先生が出した問題についてディスカッションをする) |
| 15:00-15:50 | 1:8 Native(中級者以上対象、ネイティブ講師による会話練習) |
| 16:00-16:50 | フリークラス(TOEICの試験対策) |
| 17:50-19:00 | 夕食 |