




| 住所 | 381 Purok 5, Dontogan, Baguio City, Philippines | ||||
| 成立年度 | 2002年 | 学生定員 | 約200名 | 講師人数 | 約100名(Nあり) |
| 参考価格 | 約12万円~(フレキシブル英会話コース+6人部屋基準) ※学費+宿泊費+食費。その他費用は含まず。 | ||||
| コース名 | 1日の授業数※① | マンツーマン | 年齢制限 | 登録期間 |
| スピード英会話コース | 9コマ | 4コマ | 16歳以上 | 4週から |
| スパルタ英会話コース | 11コマ | 5コマ | 16歳以上 | 4週から |
| IELTS基礎コース | 9コマ | 4コマ | 16歳以上 | 4週から |
| IELTS点数保障コース | 9コマ | 4コマ | 16歳以上 | 12週から |
| TOEIC点数保障コース | 9コマ | 4コマ | 16歳以上 | 12週から |
| TOEFL点数保障コース | 9コマ | 4コマ | 16歳以上 | 12週から |
| ビジネス専門コース | 8コマ | 3コマ | 16歳以上 | 4週から |
| フライトアテンダントコース | 8コマ | 3コマ | 16歳以上 | 4週から |
| ジュニアコース(6歳未満) | 5コマ | 5コマ | 6歳未満 | 4週から |
| ジュニアコース(6歳以上) | 8コマ | 4コマ | 6歳以上 | 4週から |
| 保護者コース | 9コマ | 6コマ | 20歳以上 | 4週から |
| 保護者ハーフコース | 3コマ | 3コマ | 20歳以上 | 4週から |
| お部屋タイプ | 室内設備 | サービス | 門限 |
| ●1人部屋 ●2人部屋 ●3人部屋A※ ●3人部屋B※ ●4人部屋 ●6人部屋 |
椅子、机、ベッド、エアコン、クローゼット、冷蔵庫、トイレ、シャワー等 ※校内全てでネット可 |
洗濯:週1回 掃除:週3回 食事:3食/日(休日も含む) |
日 ~ 木:22時 金・土:2時 |



| 時間 | クラス |
| 7:00 | 起床 |
| 7:00〜8:00 | 朝食 |
| 8:00〜8:50 | スピーキングクラス |
| 9:00〜9:50 | リスニングクラス |
| 10:00〜10:50 | リーディングクラス |
| 11:50〜13:00 | 昼食 |
| 13:00〜13:50 | ライティングクラス |
| 14:00〜14:50 | 休憩 |
| 15:00〜15:50 | グループクラス(スピーキング) |
| 16:00〜16:50 | グループクラス(リスニング) |
| 17:30〜18:30 | 夕食 |
| 19:00〜19:50 | ネイティブクラス |
| 20:00〜20:50 | 文法クラス |
| 21:00〜21:50 | パターンクラス |
| 22:00 | 就寝 |